ВНЗ та організації-партнери Української інженерно-педагогічної академії
1. | ![]() |
Азербайджанська Республіка |
Азербайджанський технологічний університет, м. Гянджа |
2. | ![]() |
Азербайджанська Республіка |
Гянджинський технічний коледж |
3. | ![]() |
Респу́бліка Вірме́нія | Державний університет Горіса |
4. | ![]() |
Грузія | Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі |
5 | ![]() |
Грузія | Державний педагогічний університет, м. Горі |
6. | ![]() |
Естонська Республіка | Університет прикладних наук TTK, м. Таллінн |
7. | ![]() |
Китайська Народна Республіка | Тяньцзіньський університет технології та освіти |
8. | ![]() |
Китайська Народна Республіка | Хуанганський інженерний коледж |
9. | ![]() |
Китайська Народна Республіка | Цзянсуйський технолого-педагогічний університет |
10. | ![]() |
Королівство Іспанія | Університет Хаен |
11. | ![]() |
Литовська Республіка | Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса |
12. | ![]() |
Республіка Білорусь | Білоруський державний аграрний технічний університет |
13. | ![]() |
Республіка Білорусь | Мозирський державний педагогічний університет ім. І.П. Шамякіна |
14. | ![]() |
Республіка Болгарія |
Технічний університет, м. Габрово |
15. | ![]() |
Республіка Болгарія | Університет Русе "Ангел Кинчев", м. Русе |
16. | ![]() |
Республіка Болгарія |
Болгарське товариство неруйнівного контролю, м. Софія |
17. | ![]() |
Республіка Індія | Університет дизайну ARCH, м. Джайпур |
18. | ![]() |
Республіка Казахстан | Східно-Казахстанський державний технічний університет ім. Д. Серикбаєва |
19. | ![]() ![]() |
Республіка Молдова | Тираспольський державний університет (м. Кишинів) |
20. | ![]() |
Португальська Республіка | Політехнічний інститут Порту (Політехніка Порту) |
21. | ![]() |
Республіка Польща | Університет прикладних наук в Нісі |
22. | ![]() ![]() |
Республіка Польща |
Університет Humanitas, м. Сосновець |
23. | ![]() |
Республіка Польща |
Технічний університет Лодзі |
24. | ![]() |
Республіка Польща |
Вища школа Менеджменту, м. Легніца |
25. | ![]() |
Республіка Польща |
Поморська академія, м. Слупськ |
26. | ![]() |
Республіка Польща | Вища технічна школа в Катовіце |
27. | ![]() |
Республіка Сербія | Університет Ніш |
28. | ![]() |
Республіка Словенія | GEA Коледж - Факультет підприємництва, м. Любляна |
29. | ![]() |
Республіка Таджикистан | Технологічний університет Таджикистану, м. Душанбе |
30. | ![]() |
Румунія | Університет Крайова |
31. | ![]() |
Словацька Республіка |
Словацький технологічний університет, м. Трнава |
32. | ![]() |
Словацька Республіка |
Дубницький інститут технологіі в Дубниці над Вахом |
33. | ![]() |
Словацька Республіка |
Професійна школа бізнеса, м. Прешов |
34. | ![]() |
Турецька Республіка |
Самсунський університет дев’ятнадцятого травня |
35. | ![]() |
Турецька Республіка | Університет імені Фонду Фатіх Султан Мехмет, м. Стамбул |
36. | ![]() |
Федеративна Демократична Республіка Ефіопія |
Ефіопський Інститут текстилю та модних технологій, м. Бахір Дар |
37. | ![]() |
Федеративна Республіка Бразилія | Університет штату Пара, м. Белен |
38 | ![]() |
Федеративна Республіка Німеччина | Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH - Університет прикладних наук, Білефельд, Німеччина |
39. | ![]() |
Федеративна Республіка Німеччина |
Академія психотерапії, м. Оффенбург |
40. | ![]() |
Федеративна Республіка Німеччина | Університет прикладних наук Шмалькальдена |
41 | ![]() |
Федеративна Республіка Німеччина | Інженерне бюро Коберляйн, г. Вюрцбург |
42. | ![]() |
Чеська Республіка |
Ліберецький технічний університет |
43. | ![]() |
Швейцарія |
Швейцарська школа бізнесу (SMBS), м. Монтр |